$	894991.8
'	148.1
'a	8.1
'a$	6.3
'b	11.0
'ba	3.5
'c	7.4
'ch	5.5
'che	3.5
'd	10.2
'd$	5.5
'e	1.5
'f	1.5
'g	1.8
'h	1.5
'j	3.5
'k	3.3
'kt	3.3
'kte	3.3
'l	5.2
'll	5.2
'll$	5.2
'm	7.6
'm$	4.0
'n	1.7
'o	4.9
'p	4.8
'pa	3.3
'r	15.6
'r$	3.3
'ro	9.3
'rol	7.6
's	32.3
's$	22.0
'sl	4.0
'st	3.1
't	6.8
't$	5.3
'u	1.8
'v	12.0
've	12.0
've$	12.0
'y	5.8
^a	51278.4
^a$	4.9
^a'	5.6
^aa	868.9
^aa$	4.3
^aaa	286.6
^aab	11.7
^aac	17.9
^aad	49.2
^aae	4.6
^aaf	12.1
^aag	28.0
^aah	36.3
^aai	11.1
^aaj	6.3
^aak	20.1
^aal	39.0
^aam	31.8
^aan	36.9
^aao	3.9
^aap	18.6
^aar	143.1
^aas	44.6
^aat	20.2
^aau	9.0
^aav	3.6
^aaw	4.2
^aay	20.6
^aaz	3.6
^ab	2924.8
^ab$	4.2
^aba	313.7
^abb	208.4
^abc	24.2
^abd	280.7
^abe	272.9
^abf	3.5
^abg	8.1
^abh	83.9
^abi	167.8
^abj	21.9
^abk	13.2
^abl	82.2
^abm	6.5
^abn	37.6
^abo	462.2
^abq	5.9
^abr	283.4
^abs	373.5
^abt	7.1
^abu	184.6
^abv	4.0
^abw	8.9
^aby	57.9
^abz	5.1
^ac	2438.9
^ac$	4.3
^aca	162.8
^acc	778.3
^acd	4.2
^ace	143.7
^acg	3.4
^ach	305.2
^aci	74.9
^ack	123.1
^acl	18.6
^acm	7.5
^acn	14.4
^aco	124.0
^acp	9.1
^acq	110.4
^acr	121.9
^acs	4.9
^act	327.6
^acu	80.6
^acy	9.3
^acz	3.4
^ad	2548.3
^ad$	5.0
^ada	326.3
^adb	6.5
^adc	11.5
^add	246.9
^ade	279.2
^adf	5.8
^adg	5.1
^adh	92.2
^adi	174.5
^adj	167.6
^adk	8.4
^adl	42.7
^adm	220.9
^adn	16.7
^ado	261.9
^adp	3.5
^adr	170.0
^ads	23.4
^adt	6.5
^adu	98.1
^adv	340.8
^adw	9.8
^ady	11.0
^adz	11.8
^ae	603.1
^ae$	4.3
^aea	14.7
^aec	7.6
^aed	16.3
^aee	11.0
^aeg	38.0
^aei	5.1
^aek	6.9
^ael	29.0
^aem	11.1
^aen	31.9
^aeo	24.0
^aeq	3.1
^aer	244.5
^aes	63.9
^aet	69.5
^aey	7.9
^af	1190.3
^af$	3.6
^afa	69.0
^afd	5.7
^afe	52.9
^aff	310.3
^afg	29.0
^afi	68.4
^afk	8.4
^afl	41.0
^afn	4.8
^afo	58.3
^afp	4.6
^afr	165.5
^afs	24.2
^aft	294.7
^afu	25.1
^afw	3.1
^afy	7.3
^afz	4.8
^ag	1621.4
^ag$	3.9
^aga	290.1
^agb	4.7
^agc	4.2
^agd	6.2
^age	145.6
^agf	3.9
^agg	188.6
^agh	64.9
^agi	128.0
^agl	45.5
^agm	6.5
^agn	120.5
^ago	158.9
^agr	283.3
^ags	4.4
^agu	145.2
^agw	6.4
^agy	4.9
^ah	712.4
^ah$	6.4
^aha	99.8
^ahb	8.0
^ahc	9.9
^ahd	5.0
^ahe	58.1
^ahf	5.3
^ahg	19.2
^ahh	57.0
^ahi	33.1
^ahj	27.6
^ahk	15.9
^ahl	40.5
^ahm	104.8
^ahn	29.8
^aho	56.9
^ahp	7.5
^ahr	25.3
^ahs	20.3
^aht	13.2
^ahu	44.8
^ahv	5.6
^ahw	10.1
^ahy	6.5
^ai	1546.4
^ai$	4.6
^aia	21.7
^aib	41.0
^aic	27.2
^aid	70.4
^aie	56.9
^aif	20.5
^aig	58.3
^aih	12.3
^aii	63.1
^aij	5.7
^aik	42.7
^ail	91.3
^aim	86.3
^ain	98.0
^aio	26.6
^aip	14.9
^air	517.7
^ais	111.0
^ait	71.3
^aiu	13.1
^aiv	22.1
^aiw	9.9
^aix	6.6
^aiy	30.0
^aiz	21.5
^aj	368.7
^aj$	4.2
^aja	97.5
^ajc	3.4
^ajd	5.9
^aje	44.6
^ajg	4.2
^aji	53.0
^ajj	13.0
^ajk	6.0
^ajm	5.1
^ajo	45.7
^ajr	3.6
^ajs	3.4
^aju	71.0
^ak	977.1
^ak$	3.8
^aka	245.3
^akb	17.9
^akc	3.3
^akd	5.6
^ake	101.9
^akg	3.6
^akh	76.5
^aki	210.2
^akk	32.0
^akl	12.9
^akm	14.3
^akn	6.8
^ako	42.8
^akr	36.9
^aks	62.3
^akt	24.2
^aku	53.7
^akv	9.0
^akw	5.4
^aky	4.9
^al	5964.1
^al$	5.4
^ala	477.9
^alb	408.3
^alc	255.0
^ald	228.0
^ale	689.6
^alf	164.9
^alg	177.7
^alh	22.1
^ali	532.5
^alj	11.5
^alk	80.8
^all	1023.9
^alm	278.5
^aln	22.2
^alo	254.1
^alp	220.7
^alq	7.8
^alr	101.6
^als	96.9
^alt	459.8
^alu	100.7
^alv	154.5
^alw	67.7
^aly	81.2
^alz	39.0
^am	3166.0
^am$	6.9
^ama	736.4
^amb	420.0
^amc	16.0
^amd	13.2
^ame	452.1
^amf	13.1
^amg	5.3
^amh	9.5
^ami	368.0
^amj	9.8
^aml	14.2
^amm	148.1
^amn	65.7
^amo	258.0
^amp	259.0
^amr	80.8
^ams	73.9
^amt	26.4
^amu	115.5
^amw	8.5
^amy	53.2
^amz	8.7
^an	7039.4
^an$	7.2
^ana	747.4
^anb	20.0
^anc	215.7
^and	1035.7
^ane	194.7
^anf	29.6
^ang	714.0
^anh	54.6
^ani	385.6
^anj	100.2
^ank	135.5
^anl	18.5
^anm	20.7
^ann	638.4
^ano	321.0
^anp	24.4
^anq	10.8
^anr	20.1
^ans	281.4
^ant	1437.4
^anu	132.0
^anv	33.2
^anw	33.6
^anx	32.5
^any	342.6
^anz	52.6
^ao	246.9
^ao$	3.6
^aoa	3.3
^aob	8.6
^aoc	4.4
^aod	4.0
^aoe	4.8
^aog	9.1
^aoi	12.5
^aok	11.4
^aol	10.8
^aom	17.0
^aon	22.8
^aoo	17.7
^aor	23.7
^aos	15.5
^aot	20.6
^aou	22.6
^aow	7.8
^aoy	11.9
^aoz	4.5
^ap	2251.5
^ap$	4.1
^apa	168.7
^apb	6.6
^apc	8.4
^apd	4.4
^ape	130.2
^apf	10.9
^apg	11.8
^aph	72.1
^api	71.0
^apk	4.9
^apl	44.8
^apm	3.5
^apn	23.7
^apo	343.0
^app	1117.0
^apr	114.0
^aps	22.7
^apt	37.6
^apu	45.3
^apw	3.4
^aq	285.2
^aqa	8.1
^aqi	10.9
^aqu	254.2
^ar	5907.6
^ar$	4.4
^ara	585.9
^arb	219.3
^arc	596.6
^ard	201.3
^are	399.4
^arf	12.3
^arg	356.4
^arh	17.6
^ari	513.6
^arj	36.4
^ark	173.4
^arl	148.4
^arm	491.2
^arn	238.3
^aro	205.3
^arp	52.1
^arq	31.6
^arr	535.9
^ars	186.7
^art	595.0
^aru	136.8
^arv	82.2
^arw	11.7
^arx	4.4
^ary	43.4
^arz	27.7
^as	3607.5
^as$	7.3
^asa	239.3
^asb	27.4
^asc	222.9
^asd	21.3
^ase	82.1
^asf	10.7
^asg	36.4
^ash	540.7
^asi	157.0
^asj	3.6
^ask	167.2
^asl	61.1
^asm	55.4
^asn	24.5
^aso	54.6
^asp	231.7
^asq	9.6
^asr	16.5
^ass	894.9
^ast	585.7
^asu	61.8
^asw	33.2
^asy	53.5
^asz	7.4
^at	2123.2
^at$	7.4
^ata	208.6
^atb	4.7
^atc	38.8
^ate	98.2
^atf	9.6
^atg	6.1
^ath	282.5
^ati	94.4
^atj	30.5
^atk	17.5
^atl	92.6
^atm	59.9
^atn	3.3
^ato	154.5
^atp	4.3
^atr	173.0
^ats	54.1
^att	667.5
^atu	34.9
^atv	9.5
^atw	38.5
^aty	18.5
^atz	9.7
^au	1903.5
^au$	4.6
^aua	3.6
^aub	80.5
^auc	70.5
^aud	248.5
^aue	17.3
^auf	45.9
^aug	185.5
^auj	4.1
^auk	24.0
^aul	44.4
^aum	23.9
^aun	77.8
^aup	12.5
^aur	195.8
^aus	212.6
^aut	580.3
^auu	10.6
^auv	9.0
^auw	3.9
^aux	26.8
^auy	10.0
^auz	4.7
^av	1030.9
^av$	3.8
^ava	241.0
^avc	4.8
^avd	23.4
^ave	270.2
^avg	5.2
^avi	216.8
^avl	6.1
^avm	4.9
^avn	16.1
^avo	125.5
^avr	56.7
^avs	5.4
^avt	7.3
^avu	16.7
^avv	19.3
^aw	582.8
^aw$	5.5
^awa	254.8
^awb	4.5
^awd	4.9
^awe	78.5
^awf	27.9
^awh	29.6
^awi	23.3
^awk	35.2
^awl	12.1
^awn	16.3
^awo	47.4
^awr	10.2
^aws	6.4
^aww	10.6
^awy	6.6
^ax	179.8
^ax$	4.4
^axa	8.2
^axe	45.4
^axi	46.1
^axl	15.6
^axm	14.1
^axo	20.2
^axt	7.3
^axu	7.6
^ay	619.6
^ay$	4.9
^aya	147.4
^ayb	4.6
^ayc	7.4
^ayd	18.3
^aye	47.0
^ayf	3.9
^ayg	3.1
^ayh	3.2
^ayi	29.0
^ayj	3.6
^ayk	7.0
^ayl	35.1
^aym	35.4
^ayn	24.7
^ayo	45.8
^ayp	4.5
^ayr	26.9
^ays	32.3
^ayt	11.9
^ayu	84.0
^ayy	36.1
^az	559.4
^az$	3.2
^aza	128.3
^azd	3.6
^aze	53.4
^azf	3.6
^azh	19.8
^azi	76.3
^azk	7.1
^azl	3.5
^azm	24.2
^azn	13.1
^azo	42.1
^azr	18.8
^azt	22.9
^azu	82.7
^azw	3.3
^azy	6.8
^azz	38.4
^b	60095.1
^b$	4.9
^ba	13399.5
^ba$	4.7
^baa	162.3
^bab	680.6
^bac	1055.2
^bad	459.1
^bae	112.5
^baf	61.7
^bag	403.7
^bah	207.7
^bai	449.5
^baj	134.5
^bak	329.3
^bal	1592.5
^bam	201.9
^ban	1483.9
^bao	62.4
^bap	121.7
^baq	19.2
^bar	2908.3
^bas	1020.4
^bat	1028.9
^bau	231.2
^bav	67.3
^baw	81.9
^bax	27.1
^bay	328.6
^baz	163.4
^bb	97.3
^bb$	4.1
^bba	7.1
^bbb	8.7
^bbc	4.5
^bbd	4.7
^bbf	5.2
^bbm	6.6
^bbo	10.8
^bbq	7.0
^bbr	3.3
^bbs	5.6
^bbt	3.2
^bbu	7.4
^bc	47.1
^bc$	4.2
^bca	5.3
^bcc	5.1
^bci	4.1
^bcp	3.6
^bcs	4.4
^bd	52.0
^bd$	3.1
^bda	8.0
^bdf	3.6
^bdo	3.9
^bdr	5.3
^bds	6.6
^bdu	3.7
^be	10614.6
^be$	7.6
^bea	1185.3
^beb	78.7
^bec	446.4
^bed	423.8
^bee	641.7
^bef	160.0
^beg	304.4
^beh	314.8
^bei	261.2
^bej	66.0
^bek	94.5
^bel	1666.4
^bem	80.1
^ben	1362.1
^beo	76.8
^bep	35.3
^beq	30.7
^ber	1686.3
^bes	496.0
^bet	665.4
^beu	75.3
^bev	116.2
^bew	102.6
^bex	26.8
^bey	118.3
^bez	91.8
^bf	54.4
^bf$	3.3
^bfa	4.2
^bfb	3.1
^bff	8.9
^bfg	6.0
^bfi	7.0
^bft	3.8
^bg	18.7
^bg$	3.1
^bh	917.3
^bha	516.5
^bhd	3.1
^bhe	50.7
^bhi	77.4
^bho	121.0
^bhp	4.4
^bhr	6.9
^bhu	119.7
^bhy	3.1
^bi	5229.5
^bi$	4.3
^bia	239.1
^bib	193.5
^bic	246.4
^bid	159.3
^bie	233.2
^bif	75.0
^big	354.6
^bih	28.8
^bii	34.6
^bij	76.9
^bik	95.8
^bil	603.1
^bim	97.7
^bin	466.2
^bio	606.7
^bip	72.7
^biq	5.8
^bir	651.8
^bis	385.0
^bit	376.4
^biu	17.8
^biv	36.8
^biw	8.0
^bix	28.5
^biy	17.2
^biz	114.4
^bj	106.7
^bj$	3.9
^bja	28.0
^bje	20.7
^bjo	38.0
^bju	6.3
^bk	17.1
^bk$	3.1
^bka	5.8
^bl	4493.7
^bl$	3.3
^bla	1710.6
^blb	3.3
^ble	513.0
^bli	467.2
^bll	10.1
^blo	1023.3
^blr	6.5
^bls	7.2
^blt	6.8
^blu	685.9
^blv	3.1
^bly	39.9
^bm	60.5
^bm$	3.1
^bma	5.7
^bmg	3.9
^bmi	4.8
^bmo	5.3
^bms	3.0
^bmt	3.9
^bmw	7.3
^bmx	5.1
^bn	44.0
^bne	5.6
^bng	3.6
^bno	6.3
^bnt	3.9
^bo	9084.2
^bo$	5.0
^boa	265.0
^bob	330.7
^boc	161.8
^bod	382.8
^boe	137.4
^bof	44.4
^bog	330.3
^boh	129.6
^boi	227.1
^boj	49.2
^bok	113.3
^bol	637.0
^bom	278.1
^bon	978.5
^boo	1088.7
^bop	47.9
^boq	14.5
^bor	1111.3
^bos	437.2
^bot	491.0
^bou	910.4
^bov	63.0
^bow	260.0
^box	124.1
^boy	344.5
^boz	121.7
^bp	31.5
^bp$	4.5
^bpa	4.4
^bpi	3.9
^bpm	4.2
^bq	7.8
^br	8324.7
^br$	4.4
^bra	2194.1
^brb	8.9
^brc	9.1
^brd	6.6
^bre	1445.6
^brg	3.4
^brh	3.1
^bri	1699.6
^brj	3.7
^brk	10.3
^brl	25.0
^brm	7.6
^brn	7.1
^bro	1862.8
^brr	53.6
^brt	12.8
^bru	807.3
^bry	132.8
^brz	19.7
^bs	54.5
^bs$	3.9
^bsa	6.2
^bsc	4.7
^bse	4.1
^bsi	3.6
^bsn	3.5
^bso	5.6
^bss	4.1
^bt	71.9
^bt$	3.4
^btc	3.4
^bte	3.7
^btf	3.1
^bth	5.2
^bto	5.0
^btr	6.6
^bts	3.9
^btu	4.9
^btw	7.3
^bu	6651.1
^bu$	4.3
^bua	25.1
^bub	236.0
^buc	495.0
^bud	351.3
^bue	91.0
^buf	187.3
^bug	227.9
^buh	34.2
^bui	145.9
^buj	34.8
^buk	119.1
^bul	729.5
^bum	260.9
^bun	557.5
^buo	68.7
^bup	43.3
^buq	4.0
^bur	1323.8
^bus	658.4
^but	746.3
^buu	24.9
^buv	3.2
^buw	10.6
^bux	19.1
^buy	90.5
^buz	158.3
^bv	28.9
^bvc	3.7
^bvd	4.3
^bve	4.0
^bvi	5.7
^bw	67.7
^bwa	22.3
^bwh	3.3
^bwi	13.5
^bwo	8.5
^bx	7.8
^by	573.8
^by$	7.0
^bya	37.6
^byb	9.1
^byc	20.1
^byd	4.3
^bye	69.3
^byf	10.1
^byg	13.1
^byh	4.6
^byi	7.1
^byj	20.3
^byk	10.0
^byl	30.3
^bym	9.3
^byn	23.7
^byo	30.2
^byp	30.0
^byr	68.2
^bys	31.0
^byt	38.5
^byu	44.1
^byw	20.3
^byy	9.6
^byz	23.4
^bz	34.1
^bzz	23.4
^c	65468.5
^c$	4.7
^c'	5.6
^c's	5.6
^ca	13928.2
^ca$	4.4
^caa	25.0
^cab	376.9
^cac	227.0
^cad	274.1
^cae	113.3
^caf	123.6
^cag	100.0
^cah	76.8
^cai	263.1
^caj	55.8
^cak	46.5
^cal	1613.0
^cam	1064.5
^can	1623.4
^cao	16.2
^cap	1004.4
^caq	4.4
^car	3427.0
^cas	1405.4
^cat	1155.2
^cau	330.4
^cav	380.7
^caw	56.0
^cax	9.0
^cay	91.7
^caz	60.1
^cb	81.6
^cb$	3.6
^cba	8.4
^cbb	3.9
^cbc	5.7
^cbd	6.3
^cbe	8.1
^cbg	5.1
^cbi	7.2
^cbl	3.1
^cbo	5.6
^cbr	4.3
^cbs	5.8
^cc	138.8
^cc$	4.2
^cca	22.2
^ccc	11.7
^ccd	4.3
^cce	3.7
^ccf	6.2
^cch	10.6
^cci	7.6
^ccn	4.3
^cco	15.8
^ccp	7.7
^ccr	4.0
^ccs	4.9
^cct	12.3
^ccu	6.4
^cd	67.1
^cd$	4.7
^cda	4.1
^cdc	9.0
^cdg	3.3
^cdh	3.3
^cdi	6.7
^cdk	3.3
^cdo	5.3
^cds	5.7
^ce	2497.1
^ce$	4.1
^cea	71.0
^ceb	17.7
^cec	111.5
^ced	88.9
^cee	39.7
^cef	37.9
^ceg	14.7
^cei	57.7
^cek	7.5
^cel	491.8
^cem	83.4
^cen	508.1
^ceo	13.3
^cep	88.9
^cer	585.7
^ces	150.4
^cet	48.6
^ceu	9.8
^cev	28.7
^cey	22.5
^cez	15.2
^cf	61.4
^cf$	3.4
^cfa	6.2
^cfc	8.4
^cfd	7.0
^cff	4.0
^cfi	3.7
^cfl	5.1
^cfo	3.6
^cfr	4.1
^cfs	4.3
^cft	3.4
^cg	29.8
^cg$	3.5
^cgh	3.1
^cgi	5.7
^ch	13581.7
^ch$	4.2
^cha	4558.4
^chb	3.5
^chc	21.2
^chd	5.3
^che	2528.6
^chf	28.1
^chh	68.8
^chi	2760.2
^chk	9.4
^chl	118.5
^chm	13.0
^chn	3.2
^cho	1461.5
^chp	6.3
^chr	704.7
^chs	5.4
^cht	19.0
^chu	1197.7
^chw	9.0
^chy	49.6
^ci	2182.6
^ci$	4.0
^cia	144.3
^cib	28.3
^cic	144.8
^cid	38.2
^cie	105.1
^cif	18.3
^cig	124.4
^cih	6.6
^cii	15.2
^cik	5.6
^cil	86.5
^cim	75.2
^cin	374.1
^cio	74.9
^cip	69.9
^cir	350.3
^cis	89.3
^cit	219.5
^ciu	29.8
^civ	153.9
^ciw	9.3
^cix	3.9
^ciy	3.7
^ciz	5.6
^cj	20.7
^cj$	4.0
^cja	3.4
^cjd	4.1
^ck	48.5
^ck$	3.9
^cke	15.5
^cki	4.2
^ckl	5.0
^cks	4.2
^cl	4179.3
^cl$	3.6
^cla	1469.3
^clc	4.2
^cld	4.1
^cle	793.9
^clh	3.2
^cli	594.3
^cll	9.2
^clm	5.7
^cln	3.2
^clo	853.6
^clp	3.4
^cls	6.5
^clt	6.5
^clu	346.6
^cly	60.8
^cm	79.6
^cm$	4.3
^cma	5.1
^cmc	4.4
^cmd	7.9
^cme	8.9
^cmf	3.2
^cmi	3.9
^cmo	7.5
^cmp	6.3
^cmr	4.5
^cmt	4.7
^cn	77.0
^cna	3.8
^cnb	7.4
^cnc	6.3
^cnd	3.9
^cne	3.8
^cni	8.8
^cnm	3.1
^cnn	4.1
^cno	7.4
^cnr	6.1
^cns	6.0
^cnt	5.6
^co	18431.0
^co$	4.5
^coa	361.0
^cob	201.2
^coc	587.7
^cod	216.9
^coe	130.8
^cof	141.3
^cog	164.5
^coh	135.5
^coi	196.3
^coj	19.3
^cok	40.7
^col	1765.6
^com	2948.4
^con	5198.9
^coo	599.4
^cop	463.1
^coq	55.3
^cor	2154.0
^cos	614.4
^cot	275.3
^cou	1451.9
^cov	247.9
^cow	281.9
^cox	47.9
^coy	52.3
^coz	74.7
^cp	89.5
^cp$	3.5
^cpa	11.4
^cpd	3.5
^cpi	5.1
^cpl	4.4
^cpm	6.4
^cpn	3.7
^cpo	4.4
^cpp	4.5
^cpr	5.7
^cps	7.8
^cpt	4.8
^cpu	7.0
^cq	13.6
^cq$	3.3
^cr	5796.4
^cr$	3.7
^cra	1404.5
^crc	4.0
^cre	1076.6
^cri	938.7
^crk	3.1
^crl	12.1
^crm	3.7
^crn	12.3
^cro	1274.4
^crp	8.0
^crr	14.7
^crs	6.5
^cru	695.7
^crv	5.5
^cry	316.6
^cs	146.7
^cs$	3.6
^csa	16.9
^csc	3.1
^csd	4.3
^cse	18.6
^csi	20.9
^csk	4.5
^csl	4.6
^csm	4.0
^csn	3.7
^cso	23.5
^csr	4.7
^css	6.1
^cst	4.0
^csu	13.1
^ct	104.6
^ct$	4.4
^cta	6.1
^cte	8.3
^cth	8.9
^cti	14.8
^ctm	3.2
^cto	17.0
^ctr	5.5
^ctu	9.8
^ctx	4.6
^cty	3.4
^cu	2799.3
^cu$	3.7
^cua	60.6
^cub	150.6
^cuc	130.4
^cud	98.0
^cue	74.3
^cuf	45.2
^cug	15.3
^cuh	4.6
^cui	79.4
^cuj	7.0
^cuk	12.5
^cul	354.8
^cum	184.0
^cun	145.8
^cuo	16.9
^cup	120.5
^cuq	6.1
^cur	651.7
^cus	270.4
^cut	293.3
^cuu	14.2
^cuv	10.6
^cux	4.1
^cuy	20.9
^cuz	24.6
^cv	57.5
^cv$	3.9
^cva	4.3
^cvc	3.2
^cve	20.9
^cvi	8.9
^cvo	3.4
^cvr	3.9
^cvs	3.3
^cw	33.7
^cw$	3.3
^cwa	12.9
^cwi	3.8
^cwm	4.0
^cx	7.0
^cy	831.4
^cy$	4.0
^cya	47.7
^cyb	243.4
^cyc	127.7
^cyd	14.6
^cyg	19.7
^cyi	3.2
^cyl	32.7
^cym	36.3
^cyn	90.9
^cyo	4.2
^cyp	50.5
^cyr	63.0
^cys	20.8
^cyt	61.7
^cyv	3.3
^cz	174.2
^cza	54.0
^cze	81.7
^czi	4.3
^czo	8.9
^czu	7.2
^czy	8.3
^d	45580.2
^d$	7.0
^d'	12.4
^d'v	3.4
^d'y	3.6
^da	6877.4
^da$	5.4
^daa	101.3
^dab	147.5
^dac	155.7
^dad	198.4
^dae	192.9
^daf	84.2
^dag	245.1
^dah	130.4
^dai	424.0
^daj	26.1
^dak	127.6
^dal	466.0
^dam	544.9
^dan	1163.4
^dao	45.7
^dap	68.4
^daq	11.3
^dar	1113.9
^das	270.4
^dat	218.5
^dau	251.6
^dav	326.3
^daw	137.1
^dax	38.9
^day	306.3
^daz	76.2
^db	43.3
^db$	3.4
^dba	7.6
^dbc	3.7
^dbe	5.5
^dbi	3.9
^dbs	5.4
^dbu	4.9
^dc	81.0
^dc$	4.6
^dca	8.6
^dcc	4.8
^dcd	4.9
^dce	4.6
^dcf	5.6
^dci	6.5
^dcl	3.8
^dco	7.1
^dcp	10.1
^dcs	3.2
^dct	3.6
^dcu	3.6
^dd	120.9
^dd$	4.5
^dda	8.5
^ddd	22.3
^dde	9.5
^ddh	4.6
^ddi	11.0
^ddl	6.1
^ddo	19.3
^ddr	5.0
^ddt	5.2
^ddu	6.1
^de	12846.8
^de$	5.7
^dea	748.2
^deb	540.7
^dec	1175.6
^ded	158.6
^dee	439.9
^def	830.8
^deg	242.4
^deh	114.6
^dei	203.9
^dej	94.3
^dek	117.1
^del	1422.5
^dem	1004.5
^den	894.4
^deo	99.5
^dep	699.2
^deq	7.7
^der	627.1
^des	1578.7
^det	574.2
^deu	122.3
^dev	862.6
^dew	127.9
^dex	78.2
^dey	40.0
^dez	36.4
^df	34.1
^dfa	3.7
^dfc	3.9
^dff	5.6
^dfi	3.1
^dfo	5.8
^dg	29.7
^dg$	3.4
^dgi	4.1
^dgo	3.1
^dgp	3.1
^dgs	7.2
^dh	520.0
^dh$	3.2
^dha	266.7
^dhd	5.0
^dhe	44.2
^dhi	42.8
^dho	82.9
^dhr	12.3
^dhs	6.0
^dhu	37.0
^dhy	6.9
^di	8983.5
^di$	4.9
^dia	619.5
^dib	89.1
^dic	444.4
^did	259.5
^die	360.1
^dif	274.4
^dig	374.9
^dih	16.4
^dii	29.7
^dij	28.7
^dik	64.4
^dil	441.5
^dim	429.2
^din	632.2
^dio	199.1
^dip	231.8
^dir	364.0
^dis	3310.6
^dit	185.6
^diu	27.0
^div	437.9
^diw	32.0
^dix	33.6
^diy	24.9
^diz	66.3
^dj	276.8
^dj$	4.7
^dja	79.3
^djd	3.2
^dje	53.6
^dji	42.2
^djo	31.5
^djs	3.5
^dju	51.0
^dk	28.6
^dk$	3.5
^dka	4.6
^dku	3.6
^dl	120.6
^dl$	3.6
^dla	15.2
^dlc	6.3
^dld	6.5
^dle	14.4
^dlg	3.3
^dli	10.4
^dll	3.8
^dln	7.1
^dlo	8.6
^dlp	3.2
^dlr	6.9
^dls	9.4
^dlu	6.2
^dly	5.5
^dm	110.3
^dm$	3.4
^dma	5.9
^dmb	3.7
^dmc	4.5
^dmd	5.9
^dmi	40.5
^dmo	7.4
^dms	6.6
^dmt	3.1
^dmv	4.1
^dmy	3.7
^dmz	3.2
^dn	105.4
^dn$	3.6
^dna	14.2
^dnc	4.9
^dnd	3.9
^dne	17.2
^dng	3.9
^dni	20.4
^dno	7.5
^dnr	5.7
^dnt	4.0
^dnu	3.2
^dny	3.6
^do	6812.0
^do$	7.6
^doa	48.0
^dob	254.3
^doc	354.3
^dod	178.4
^doe	129.0
^dof	25.8
^dog	344.4
^doh	62.1
^doi	130.0
^doj	41.9
^dok	121.3
^dol	479.4
^dom	452.1
^don	995.8
^doo	585.9
^dop	114.4
^dor	822.0
^dos	217.2
^dot	149.0
^dou	563.8
^dov	99.3
^dow	481.9
^dox	24.8
^doy	69.7
^doz	57.9
^dp	61.3
^dp$	3.3
^dpa	5.5
^dph	3.2
^dpo	4.0
^dpp	4.9
^dpr	6.0
^dpu	3.5
^dpw	3.2
^dr	3337.8
^dr$	6.1
^dra	1076.5
^drc	3.7
^drd	5.7
^dre	676.9
^drf	3.4
^drg	4.7
^dri	503.5
^drm	9.9
^drn	4.9
^dro	495.6
^drr	4.9
^drs	4.3
^drt	3.8
^dru	422.1
^drv	4.2
^drw	5.4
^dry	90.3
^ds	80.2
^ds$	4.4
^dsh	8.1
^dsi	9.0
^dsl	5.1
^dsn	4.0
^dsp	3.1
^dsr	6.8
^dss	4.6
^dst	6.1
^dt	91.0
^dt$	3.0
^dta	15.9
^dte	3.5
^dth	16.4
^dti	5.4
^dto	16.0
^dtr	7.4
^dts	3.0
^dtv	3.9
^du	4006.6
^du$	4.7
^dua	76.1
^dub	304.4
^duc	348.3
^dud	150.9
^due	115.3
^duf	122.6
^dug	109.7
^duh	32.0
^dui	34.6
^duj	18.4
^duk	97.6
^dul	199.8
^dum	402.7
^dun	615.2
^duo	41.6
^dup	180.8
^duq	29.1
^dur	540.2
^dus	268.9
^dut	137.4
^duu	17.1
^duv	98.9
^duw	9.7
^dux	16.1
^duy	23.7
^duz	11.0
^dv	81.5
^dv$	3.1
^dva	3.5
^dvd	17.2
^dve	7.4
^dvi	12.6
^dvl	5.9
^dvo	14.3
^dvr	7.4
^dw	260.1
^dwa	87.5
^dwe	63.3
^dwh	11.2
^dwi	47.1
^dwl	3.6
^dwn	4.2
^dwo	19.4
^dwy	12.8
^dx	16.3
^dxb	3.2
^dy	500.1
^dy$	3.4
^dya	37.2
^dyb	14.5
^dyc	9.4
^dyd	5.2
^dye	40.4
^dyf	8.6
^dyi	18.9
^dyk	31.4
^dyl	25.0
^dym	18.1
^dyn	103.5
^dyo	9.7
^dyp	4.8
^dyr	10.4
^dys	132.4
^dyt	4.5
^dyu	11.2
^dyz	4.0
^dz	132.5
^dza	4.7
^dze	16.2
^dzh	42.4
^dzi	48.0
^dzo	4.2
^dzu	3.5
^e	26683.5
^e$	4.7
^ea	1345.4
^ea$	3.6
^eaa	3.3
^eab	4.8
^eac	30.6
^ead	38.0
^eae	3.4
^eaf	6.2
^eag	68.7
^eah	9.2
^eai	10.2
^eak	20.9
^eal	37.5
^eam	27.1
^ean	17.4
^eap	13.0
^ear	523.7
^eas	350.9
^eat	121.7
^eau	7.8
^eav	34.3
^eay	3.1
^eaz	6.9
^eb	345.8
^eb$	3.0
^eba	21.8
^ebb	60.6
^ebd	9.8
^ebe	86.7
^ebi	30.3
^ebl	7.2
^ebn	3.2
^ebo	43.2
^ebr	34.1
^ebs	10.2
^ebt	4.4
^ebu	18.1
^eby	5.7
^ec	828.6
^ec$	3.7
^eca	19.3
^ecb	6.6
^ecc	86.4
^ece	21.9
^ecg	6.3
^ech	142.4
^eci	18.4
^eck	130.0
^ecl	61.3
^ecm	5.9
^eco	170.2
^ecp	11.1
^ecr	12.9
^ecs	25.5
^ect	61.4
^ecu	31.8
